
Гібридний сонячний інвертор 6 кВт Must PH19-6048 EXP MPPT
- Немає в наявності
24 990 ₴
+380 (93) 986-46-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Must PH19-6048 EXP — це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT і зарядного пристрою для акумулятора, щоб забезпечити підтримку безперебійного живлення в портативному розмірі. Серія PH1900 EXP може працювати без акумулятора. Максимальна напруга холостого ходу фотоелектричної матриці може досягати 500 В, а напруга MPPT — 90~430 В постійного струму, що може допомогти клієнтам повною мірою використовувати сонячну енергію.
- Чиста синусоїда
- Захист від перевантаження, короткого замикання та глибокого розряду
- Може працювати та забезпечувати живлення навантаження без акумулятора
- Налаштування Smart LCD (Робочі режими, струм заряду, напруга заряду тощо).
- Максимальна напруга холостого ходу фотоелектричної матриці: 500 В
- Поєднання сонячної системи, мережі змінного струму та джерела живлення від батареї для безперервного живлення
- Захист від перевантаження, короткого замикання та глибокого розряду
- Функція холодного старту
- Підтримка функції моніторингу USB, RS485
- Віддалений моніторинг WIFI
- Підтримка літієвих акумуляторів
- Підтримується паралельна робота до 6 шт (від 1 до 6 шт на 1 фазу або 1 шт х 3 фази = 3 шт або 2 шт х 3 фази = 6 шт)
- Два виходи на навантаження сумарною потужністю 6 кВт, при чому можна налаштувати пріоритет відключення по кожному виходу окремо при досягненні певного розряду АКБ (по вольтажу або по відсотку в разі підключення АКБ по CAN-шині)
- Продаж надлишків енергії в мережу за зеленим тарифом
| Номінальна потужність | 6000Вт |
| Пікова потужність | 12000Вт |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Напруга АКБ | 48В |
| Макс. напруга ХХ панелей | 500В |
| Макс. вхідний струм від мережі | 100A |
| Макс. зарядний струм від MPPT | 120A |
| ККД | 90-93% |
| Розмір, мм | 505х309х147 мм |
| Вага | 14 кг. |
| MODEL | PH19-4024 EXP | PH19-6048 EXP |
| Nominal Battery System Voltage | 24VDC | 48VDC |
| INVERTER OUTPUT | ||
| Rated Power | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| Surge Power | 8000W | 12000W |
| Waveform | Pure sine wave | |
| AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC±5%(Setting) | |
| Inverter Efficiency(Peak) | 90% | |
| Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |
| AC INPUT | ||
| Voltage | 230VAC±5% | |
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105) | |
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz(Auto sensing) | |
| BATTERY | ||
| Normal voltage | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Overcharge Protection | 30VDC | 60VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Maximum PV input Current | 18A | 27A |
| Charging Algorithm | 3-Step (Flooded Battery, AGM / GEL / LEAD Battery), 4-Step (Li) | |
| Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W |
| PV Array MPPT Voltage Range | 90~430 VDC | 120~430 VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 100A | 120A |
| Maximum AC Charge Current | 80A | 100A |
| Maximum Charge Current | 100A | 120A |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||
| Machine Dimension (W*H*D)(mm) | 322*486*134 | 309*505*147 |
| Package Dimension (W*H*D)(mm) | 600*230*420 | 603*260*400 |
| N.W(kg) | 10.6 | 12.9 |
| G.W(kg) | 12 | 13.8 |
| OTHER | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | 0°C~50°C | |
| Storage Temperature | -15℃ ~60℃ | |
| CERTIFICATION & STANDARDS | ||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020 EN IEC62368-1:2018 Rohs-(2011/65/EUand2015/863/EU) |
||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальний струм | 100 А |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 12000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| ККД, не менше | 90 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 12000 Вт |
- Ціна: 24 990 ₴




