Інвертор ДБЖ 3KW (9KW) 48VDC заряд 0-25A
- В наявності
28 000 ₴
Характеристики:
- Джерело безперебійного живлення для систем резервного живлення
- Робоча напруга 48V
- Робоча потужність 3K
- Пікова потужність 9KW
- Зарядний струм від 0-25А
- Інвертор із чистою синусоїдою поза мережею із зарядним пристроєм
Інвертор цієї серії – це низькочастотний інвертор. Він перетворює напруги постійного струму (від батареї) у напругу змінного струму для підтримки побутової та офісної техніки або обладнання у разі збою в електромережі. Коли мережне живлення знову буде увімкнено, воно знову перейде в режим від мережі, а також вбудована система зарядного пристрою почне заряджати батареї великим зарядним струмом. (Настроюється програмно)Модель: 3000 Вт-12 В / 24 В / 48 В, 220 В 4000 Вт-24 В / 48 В, 220 В 5000 Вт-24 В / 48 В, 220 В 6000 Вт-24 В / 48 В, 220 В
Модель | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
Номинальная мощность | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | ||||
ВВОД | ||||||||
напряжение | 100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||||
Выбираемый диапазон напряжения |
Широкий диапазон: 75 ~ 138 В переменного тока; 155Vac ~ 275Vac (для бытовой техники) Узкий диапазон: 82 ~ 138 В переменного тока; 165Vac ~ 275Vac (для персонального компьютера) |
|||||||
Частотный диапазон | 40-70 Гц (50 Гц / 60 Гц) | |||||||
ВЫХОД | ||||||||
Регулировка переменного напряжения (Батт. Режим) |
100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||||
Пиковая мощность | 9000 ВА | 12000 ВА | 15000 ВА | 18000 ВА | ||||
Эффективность (пиковая) | 91% | |||||||
Время переключения | <10 мс | |||||||
Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||||
АККУМУЛЯТОР | ||||||||
Напряжение батареи | 24В | 48 В | 24В | 48 В | 24В | 48 В | 24В | 48 В |
Ток заряда | 50А | 25А | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50А |
Напряжение быстрой зарядки | 28,6 В постоянного тока | 57,2 В постоянного тока | 28,7 В постоянного тока | 57,3 В постоянного тока | 28,8 В постоянного тока | 57,4 В постоянного тока | 28,9 В постоянного тока | 57,5 В постоянного тока |
Напряжение поддержки заряда | 27,4 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока | 27,5 В постоянного тока | 54,9 В постоянного тока | 27,6 В постоянного тока | 54,10 В постоянного тока | 27,7 В постоянного тока | 54,11 В постоянного тока |
Перенапряжения | 33,0 В постоянного тока | 66,0 В постоянного тока | 33,1 В постоянного тока | 66,1 В постоянного тока | 33,2 В постоянного тока | 66,2 В постоянного тока | 33,3 В постоянного тока | 66,3 В постоянного тока |
Сигнализация низкого напряжения батареи | 21,0 В постоянного тока | 42,0 В постоянного тока | 21,1 В постоянного тока | 42,1 В постоянного тока | 21,2 В постоянного тока | 42,2 В постоянного тока | 21,3 В постоянного тока | 42,3 В постоянного тока |
Отключение низкого напряжения батареи | 20,0 В постоянного тока | 40,0 В постоянного тока | 20,1 В постоянного тока | 40,1 В постоянного тока | 20,2 В постоянного тока | 40,2 В постоянного тока | 20,3 В постоянного тока | 40,3 В постоянного тока |
Защита | Избыточная зарядка, перегрев, повышенное напряжение батареи, перегрузка, короткое замыкание | |||||||
Рабочая среда Temp | 55 ° С | |||||||
Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор | |||||||
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей | |||||||
Настройка параметров |
С помощью ЖК-дисплея и кнопок: Зарядный ток, тип батареи, входное напряжение, выходная частота, широкий и узкий диапазон входного напряжения переменного тока, режим энергосбережения, приоритет переменного тока / аккумулятора |
|||||||
ФИЗИЧЕСКИЕ | ||||||||
Размер D * W * H (мм) | 500 * 258 * 190 | 574 * 345 * 197 | ||||||
Вес нетто (кг) | 25,2 / 24,6 | 34,4 / 33,8 | 37,9 / 38,2 | 41,6 / 40,5 | ||||
СРЕДА | ||||||||
Влажность | Относительная влажность 5-95% (без конденсации) | |||||||
Рабочая температура | От -10 ° C до 50 ° C | |||||||
Хранение Tem. | От -15 ° C до 60 ° C |
Основні характеристики :
1. Чиста синусоїда
2. Коефіцієнт вихідної потужності 1
3. Кольоровий РК-дисплей.
4. Робочий режим та параметри можна налаштувати за допомогою РК-дисплея, наприклад: струм зарядки, діапазон вхідної напруги, пріоритет входу змінного струму/акумулятора, тип акумулятора, напруга зарядки тощо.
5. Низькочастотна конструкція для індуктивних навантажень. Тримає триразове навантаження.
6. Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму.
7. Інтелектуальна система зарядного пристрою для оптимізації роботи акумулятора.
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Номінальна потужність | 3000 Вт |
Допустима пікова потужність | 9000 Вт |
- Ціна: 28 000 ₴