Пирометр Voltcraft IR-SCAN-350RH / 2 (-50 ... +380 ° C) DS: 20: 1. EMS:0,95. Сканер Dew (точки росы). Германия
Пирометр Voltcraft IR-SCAN-350RH/2 - это уникальный в своём роде измерительный прибор, который позволяет не только выполнять измерение температуры на определённом расстоянии от объекта, но также измерять влажность воздуха и на основании температуры объектов и влажности воздуха высчитывать точку росы и предупреждать об опасности образования конденсата и развитие как следствие этого плесени.
Пирометр IR-SCAN-350RH/2 оснащён хорошей оптикой позволяющей проводить измерения на расстоянии до 10 м, двухточечным лазером и звуковой а также световой индикацией сигнализирующей об опасности.
Технические характеристики
Модель | IR-SCAN-350RH/2 |
Диапазон измерения температуры | -50...+380 °C |
Разрешение | 0,1 °C |
Точность | ±2 °C |
D:S (коэффициент визирования) | 20:1 |
EMS | 0,95 |
Питание | крона 9В |
Габариты | 82х58х168 мм |
Вес | 163 г |
Комплектация:
- Пирометр Voltcraft IR-SCAN-350RH/2.
- Фирменная коробка.
- Кобура кожаная.
- Крона.
- Технический паспорт.
- Инструкция.
- Гарантийный талон.
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
Основные | |
---|---|
Производитель | Voltcraft |
Страна производитель | Германия |
Тип | Пирометр |
Принцип действия | Инфракрасный |
Тип визуализации | Текстово-цифровой |
Единица измерения | °С/°F \ |
Минимальный диапазон измерений | -50.0 |
Максимальный диапазон измерений | 380.0 |
Температурное разрешение | 0.1 |
Погрешность, +/- | 2.0 |
Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
Минимальный спектральный диапазон | 8.0 (мкм) |
Максимальный спектральный диапазон | 14.0 (мкм) |
Время отклика | 0.25 (сек) |
Максимальное рабочее расстояние | 5.0 (м) |
- Цена: 3 630 грн.
- Подобные товары компании
-
Пирометр Voltcraft IR 500-12D (-50...+500 °C, DS-12:1, EMS: 0.1-1) Германия
-
Пирометр Mastech MS6530T (-20 ... +350 °C) D:S: 12:1; EMS: 0.75; 0.85; 0.95. Температура и влажность воздуха.
-
Пирометр Voltcraft IR 500-10S (-50...+500 °C, DS-10:1, EMS: 0.1-1) Германия
-
Пирометр Voltcraft IR 650-12D (-50...+650 °C, DS-12:1, EMS: 0.1-1) Германия
-
Пирометр Voltcraft MINI IR 10 (-33...+500 °C, DS-1:1, EMS: 0.95) Германия