
Аккумулятор MUST LiFePO4 LP1600-48300 48V 300Ah
- В наличии
91 064 ₴
+380 (93) 986-46-78
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Литиевый аккумулятор 48В 300Ач
- Высокий срок службы (от 6000 циклов)
- Работа с инверторами MUST по CAN-шине
- Надежная защита благодаря встроенной BMS
- Лучшее хранение благодаря низкому саморазряду
- Быстрая зарядка
- Высокая термостойкость
- Небольшой вес
- Возможность масштабирования благодаря поддержке параллельной работы
Настенные литиевые аккумуляторы MUST (LiFePO4) – это высокоинтегрированное решение для хранения энергии для вашей домашней солнечной системы резервного питания. Благодаря богатому опыту и передовым технологиям, литиевая батарея MUST имеет такие особенности как модный дизайн, высокая энергоемкость, высокая плотность мощности, длительный срок службы и простота установки и масштабирования.
Аккумулятор литиевый MUST LP1600-48300
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Точное управление процессом заряда/разряда благодаря работе литиевого аккумулятора по CAN шине с инверторами MUST. Это позволяет указывать максимальную глубину разряда АКБ в процентах, а не в вольтах, что позволяет избежать глубокого разряда аккумулятора.
- Большой цикл жизни.
- 6000 циклов @80% DoD (глубины разряда) для эффективного снижения общей стоимости владения аккумулятором
- Более длительный срок службы
- Неприхотливы в обслуживании батареи со стабильной химией.
- Встроенная защита схем.
- Установленная система управления батареей (BMS), обеспечивающая оптимальный режим работы и поддерживающая баланс между ячейками при заряде/разряде.
- Лучшее хранение – до 6 месяцев благодаря чрезвычайно низкому уровню саморазряда (LSD) и отсутствию риска сульфатации.
- Быстрая зарядка литиевого аккумулятора
- Экономьте время и повышайте производительность с меньшим временем простоя благодаря отличной эффективности зарядки/разрядки.
- Высокая термостойкость
- Подходит для использования в широком диапазоне вариантов использования, в том числе в местах, где температура окружающей среды очень высока: до +60°C.
- Небольшой вес.
- Литий железо-фосфатные батареи обеспечивают больше Вт-ч/кг, в то же время они весят до 1/3 веса в эквиваленте SLA.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- НЕ закорачивайте, не меняйте полярность, не ломайте и не разбирайте.
- НЕ нагревайте и не сжигайте.
- НЕ погружайте в жидкость.
- Сохранять при 30~50% SOC (заряда). Рекомендуется заряжать АКБ каждые 3 месяца. Помещение для хранения должно быть чистым, прохладным, сухим и проветриваемым.
| Technical Data | LP16-24100 | LP16-24200 | LP16-24300 | LP16-48100 | LP16-48200 | LP16-48300 | LP16-48320 | |
| Nominal Voltage | 25.6V | 51.2V | ||||||
| Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 320Ah | |
| Nominal energy | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 16384Wh | |
| Max. output power | 2.5KW | 3.5KW | 5KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | 7.5KW | |
| Life Cycles | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C | |||||||
| Recommended Charge Voltage | 29.2V | 58.4V | ||||||
| Recommended Charge Current | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A | |
| End Of Discharge Voltage | 22V | 44V | ||||||
| Standard Method | Charge | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A |
| Discharge | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | 100A | |
| Maximum Continuous Current | Charge | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 150A |
| Discharge | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 150A | |
| BMS Cut-Off Voltage | Charge | 29.2 V (3.65V/Cell) | 58.4 V (3.65V/Cell) | |||||
| Discharge | 22.0V (2s) (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) | ||||||
| Temperature | Charge | 0~50°C | ||||||
| Discharge | -20~60°C | |||||||
| Storage Temperature | -5~35°C | |||||||
| Shipment Voltage | ≥25.6V | ≥51.2V | ||||||
| Safety Function | Over-charge, Over-discharge, Over-current, Low/High-temperature, Short-circuit Protections | |||||||
| Module Parallel | Up to 40 units | |||||||
| Communication | CAN2.0/RS232/RS485 | |||||||
| IP Protection level | IP21 | |||||||
| Case Material | SPCC | |||||||
| Installation Mode | Wall-mounted, Stacked-mounted, Rack-mounted(optional) | Vertical-mounted | ||||||
| Machine Dimension (W*H*D) (mm) | 442*485.5*177 | 442*486.5*250 | 442*495*230 | 442*625.5*177 | 442*686.5*250 | 490*923*265 | ||
| Package Dimension (W*H*D) (mm) | carton box | 557*227*547 | 557*300*547 | / | 688*227*557 | non | / | |
| wooden box | 555*340*565 | 555*410*565 | 600*570*405 | 700*570*350 | 759*405*569 | 1000*450*565 | ||
| N.W (kg) | 27 | 44 | 68 | 45 | 80 | 117 | ||
| G.W (kg) | carton box | 30 | 48 | / | 48 | non | / | |
| wooden box | 40 | 57 | 85 | 58 | 97 | 137 | ||
| * Variations in dimensions and weights may occur due to production batches. | ||||||||
| Charge Retention And Capacity Recovery Capability | Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d or 55°C for 7d, Charge retention rate≥90%, Recovery rate of charge≥90% |
|||||||
| Warranty | 5 years | |||||||
| Certification & Standards | CE-EMC (EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012 EN IEC 61000-6-1: 2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3/ MSDS | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Тип монтажа | Настенный |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Емкость аккумулятора | 300 мАч |
| Технические характеристики | |
| Ток заряда | 60 А |
- Цена: 91 064 ₴




