
Акумулятор MUST LiFePO4 LP1500-24100 24V 100Ah (BMS, екран)
- Немає в наявності
26 000 ₴
+380 (93) 986-46-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
MUST LiFePO4 LP1500-24100 24V 100Ah – це літій-залізо-фосфатний акумулятор із вбудованою системою керування батареєю (BMS), яка забезпечує захист та балансування літієвих елементів, та високою циклічностью до 6000 циклів при 80% DoD (глибина розряду). Цей акумулятор підходить для систем зберігання енергії, захисту та безпеки, телекомунікаційних систем, систем відновлюваної енергії та інших застосувань.
- 6000 циклів при 80% глибині розряду при температурі 25 °C.
- Безпечний, надійний та довговічний
- Підтримка послідовного або паралельного з’єднання
- Вбудована система керування акумуляторами (BMS) для захисту АКБ.
- Чудова ефективність заряду/розряду
- Акумулятори, що не потребують особливого обслуговування, зі стабільним хімічним складом.
- Надзвичайна термостійкість
- Літієві акумулятори забезпечують більше Вт·год/кг, водночас маючи до 1/3 меншу вагу, ніж SLA еквівалент.
- Підтримка Bluetooth та застосунку для перегляду інформації про акумулятор (опціонально)
Переваги:
-
LiFePO4 забезпечує більш тривалий термін служби, ніж інші літій-іонні підходи;
- На відміну від інших літій-іонних, LiFePO4 акумулятори, як і нікелеві, мають дуже стабільну напругу розряду;
- LiFePO4 акумулятори мають нижчу швидкість розряду, ніж свинцево-кислотні або літій-іонні;
- LiFePO4 елементи повільніше втрачають ємність, ніж літій-іонні (LiCoO2 [літій-кобальт оксидні],
- При тій же ємності вага літієвих батарей становить 1/3 ваги свинцево-кислотних батарей.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ замикати, роздавлювати або розбирати.
• НЕ нагрівайте та не спалюйте.
• НЕ занурюйте в рідину.
• Заряджайте кожні 3 місяці. Приміщення для зберігання повинно бути чистим, прохолодним, сухим та вентильованим.
• Деякі партії акумуляторів можуть поставлятись без модуля Bluetooth
| Technical Data | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12150 | LP15-12200 | LP15-24100 | LP15-24150 | LP15-24200 | |
| Nominal Voltage | 12.8V | 25.6V | ||||||
| Nominal Capacity | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |
| Nominal energy | 640Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 1920Wh | 5120Wh | |
| Max. output power | 0.6KW | 1.2KW | 1.2KW | 1.2KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |
| Life Cycles | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C | |||||||
| Recommended Charge Voltage | 14.6V | 29.2V | ||||||
| Recommended Charge Current | 20A | 40A | 20A | 40A | ||||
| End Of Discharge Voltage | 10V | 20V | ||||||
| Standard Method | Charge | 10A | 20A | 30A | 40A | 20A | 30A | 40A |
| Discharge | 25A | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A | |
| Maximum Continuous Current | Charge | 25A | 50A | 75A | 100A | 60A | 75A | 100A |
| Discharge | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| BMS Cut-Off Voltage | Charge | 15.4 V (3.85V/Cell) | 30.8 V (3.85V/Cell) | |||||
| Discharge | 9.2 V (2s) (2.3V/Cell) | 18.4 V (2s) (2.3V/Cell) | ||||||
| Temperature | Charge | 0~45°C | ||||||
| Discharge | -10~55°C | |||||||
| Storage Temperature | -5~35°C | |||||||
| Shipment voltage | ≥12.8V | ≥25.6V | ||||||
| Case Material | ABS+PC | |||||||
| Machine Dimension (W*H*D) (mm) | 260*167*210 | 339*185*218 | 339*185*218 | 502*186*243 | 502*186*243 | 522*240*218 | 522*240*218 | |
| Package Dimension (W*H*D) (mm) | carton box | 315*225*260 | 385*230*260 | 385*230*260 | 520*225*280 | 520*225*280 | 545*285*288 | 545*285*288 |
| N.W (kg) | 7.5 | 12 | 15 | 21 | 20 | 29 | 37 | |
| G.W (kg) | carton box | / | 13 | 16 | 22 | 21 | 31 | 38 |
| * Variations in dimensions and weights may occur due to production batches. | ||||||||
| Charge Retention And Capacity Recovery Capability | Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d or 55°C for 7d, Charge retention rate≥90%, Recovery rate of charge≥90% |
|||||||
| Warranty | 5 years | |||||||
| Certification & Standards | CE-EMC (EN 61000-6-3+A1+AC EN IEC 61000-6-1); UN38.3/ MSDS | |||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тягового акумулятора | LiFePO4 |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Номінальна робоча напруга | 25.68 В |
| Струм заряду | 20 А |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Колір | Сірий |
- Ціна: 26 000 ₴


