
Инвертор ИБП 8KW (25KW) 48VDC заряд 0-70A
- В наличии
80 000 ₴
+380 (93) 986-46-78
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики:
- Источник бесперебойного питания для систем резервного питания
- Рабочие напряжение 48V
- Рабочая мощность 8KW
- Пиковая мощность 24KW
- Зарядный ток от 0-75А
- Инвертор с чистой синусоидой вне сети с зарядным устройством.
8000 Вт-48 В / 96 В
10000 Вт-48 В / 96 В
12000W-96V
| Модель | 8К | 10K | 12К | |||
| Номинальная мощность | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт | |||
| ВВОД | ||||||
| напряжение | 100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||
| Выбираемый диапазон напряжения | Широкий диапазон: 75 ~ 138 В переменного тока; 155 ~ 275 В переменного тока (для бытовой техники) Узкий диапазон: 82 ~ 138 В переменного тока; 165Vac ~ 275Vac (для персонального компьютера) |
|||||
| Частотный диапазон | 40-70 Гц (50 Гц / 60 Гц) | |||||
| ВЫХОД | ||||||
|
Регулировка переменного напряжения (Батт. Режим) |
100/110/120 В переменного тока; 220/230 * / 240 В переменного тока | |||||
| пиковая мощность | 24кВА | 30кВА | 36 ВА | |||
| Эффективность (пиковая) | 90% | |||||
| Время переключение | <20 мс | |||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||
| АККУМУЛЯТОР | ||||||
| Напряжение батареи | 48 В | 96В | 48 В | 96В | 48 В | 96В |
| Ток заряда | 70A | 35A | 75A | 40А | 75A | 50А |
| Напряжение быстрой зарядки | 57,2 В постоянного тока | 114,4 В постоянного тока | 57,2 В постоянного тока | 114,4 В постоянного тока | 57,2 В постоянного тока | 114,4 В постоянного тока |
| Напряжение плавающего заряда | 54,8 В постоянного тока | 109,6 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока | 109,6 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока | 109,6 В постоянного тока |
| Портект перенапряжения | 66,0 В постоянного тока | 132,0 В постоянного тока | 66,0 В постоянного тока | 132,0 В постоянного тока | 66,0 В постоянного тока | 132,0 В постоянного тока |
| Сигнализация низкого напряжения батареи | 42,0 В постоянного тока | 84,0 В постоянного тока | 42,0 В постоянного тока | 84,0 В постоянного тока | 42,0 В постоянного тока | 84,0 В постоянного тока |
| Отключение низкого напряжения батареи | 40,0 В постоянного тока | 80,0 В постоянного тока | 40,0 В постоянного тока | 80,0 В постоянного тока | 40,0 В постоянного тока | 80,0 В постоянного тока |
| Защита | Избыточная зарядка, перегрев, повышенное напряжение батареи, перегрузка, короткое замыкание | |||||
| Рабочая среда Temp | 55 ° С | |||||
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор | |||||
| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей | |||||
| Настройка параметров |
С помощью ЖК-дисплея и кнопок: широкий и узкий диапазон входного напряжения переменного тока, режим энергосбережения, приоритет переменного тока / аккумулятора |
|||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ | ||||||
| Размер D * W * H (мм) | 584 * 425 * 180 | |||||
| Вес нетто (кг) | 58,7 / 59 | 67 / 66,5 | 71,8 / 72 | |||
| СРЕДА | ||||||
| Влажность | Относительная влажность 5-95% (без конденсации) | |||||
| Рабочая температура | От -10 ° C до 50 ° C | |||||
| Хранение Tem. | От -15 ° C до 60 ° C | |||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная мощность | 8000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 25000 Вт |
- Цена: 80 000 ₴




