
Контроллер 80А 12В/24В с дисплеем (Модель-CM8024Z)
- В наличии
3 840 ₴
Основная функция контроллеров – оптимизация режима заряда – разряда аккумуляторных батарей от солнечных панелей для увеличения срока работы аккумуляторов.Контроллеры по сути позволяют избежать явлений перезарядки и переразрядки аккумуляторов.
Контроллер JUTA CM80 это современный высокотехнологичный контроллер солнечного зарядки и питания нагрузки. LCD экран с удобным интерфейсом, тонкая настройка параметров работы. Отлично работает с оборудованием различного типа
Ключевые технические характеристики
- Вывод рабочих параметров на LCD-экран
- Управление, настройка посредством клавиш
- Автоопределение рабочего напряжения в системе
- Умный ШИМ режим зарядки
- Автоматическая температурная компенсация в наличии
- Параметры управления заряда-разряда регулируются пользователем
- Выбор режима нагрузки
- Присутствует защита от переразряда батареи
- Отображение на экране расчетной емкости, заряда-разряда аккумуляторной батареи
- Выключение аккумуляторной батареи при слишком низком напряжении (LVD)
- Присутствует защита от неверного подключения аккумуляторной батареи
- Присутствует защита от перегрузки
Технические характеристики
| Модель | CM8024Z |
| Номинальный ток | 80A |
| Номинальное напряжение | 12В / 24В автоматическое определение |
| Напряжение солнечной панели | ≤50В |
| Напряжение поддерживающей (float) зарядки | 13,8В (12,8В~14,2В)для 12В / х2 для 24В |
| Напряжение выравнивающей (absorber) зарядки | 14,4В (13,6В~15,2В)для 12В / х2 для 24В |
| Напряжение отключения нагрузки (защита от переразряда аккумулятора) | LVD 11,5В (10,7В~12,0В)для 12В / х2 для 24В |
| Возобновление подключения нагрузки (после защиты от переразряда аккумулятора) | LVR 12,6В (11,5В~13,0В)для 12В / х2 для 24В |
| Потери холостого хода | ≤26мA |
| Падение напряжения при зарядке | ≤0.3В |
| Падение напряжения при разряде | ≤0.1В |
| Режим зарядки | ШИМ |
| Температурная компенсация | -4мВ / деление / ° C (настраиваемый) |
| Способ охлаждения | Принудительное охлаждение |
| Рабочая температура | -20 ° C ~ 45 ° C |
| Температура хранения | -30 ° C ~ 70 ° C |
| Влажность | ≤90%, без конденсации |
| Габариты | 193,5 мм * 188 мм * 89 мм |
| Размеры отверстий для монтажа | 106 мм * 178 мм - ∅5мм |
| Максимальное сечение провода | ≤25мм.кв |
| Вес | 1,09кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный ток солнечной батареи | 80 А |
| Максимальный ток нагрузки | 80 А |
| Максимальное напряжение солнечных батарей | 50 В |
| Температурная компенсация | Да |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 80 град. |
| Максимальная мощность панели | 1890 Вт |
| Электронная защита | Защита от перегрева |
| Индикатор уровня заряда | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.09 кг |
| Длина | 193.5 мм |
| Ширина | 89 мм |
| Высота | 188 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | ШИМ (PWM)-контроллеры |
- Цена: 3 840 ₴

