Двухконтурные электрокотлы Viterm
Настенный двухконтурный электрический котел Viterm предназначен для отопления и нагрева проточной воды. Котел полностью бесшумен.
В комплекте:
автоматический воздушный вентилятор – эффективно удаляет воздушные заглушки из системы отопления (расположены в верхней части котла); термометр для визуального контроля температуры теплоносителя в системе отопления; капиллярный термостат для плавного регулирования заданной температуры;
циркуляционный насос европейского производства.
Котел оснащен нержавеющими нагревательными элементами, тремя ступенями питания с аналогичным переключением нагревательных элементов, что обеспечивает бесшумное включение. Для горячего водоснабжения (ГВС) предусмотрен независимый теплообменник из нержавеющей стали с отдельной группой нагревательных элементов. Имеется предохранительный клапан и датчик расхода воды, который позволяет включать нагревательные элементы при открытии крана.
Диапазон мощности от 6-30 кВт
Модификация для обогрева воды
Встроенный насос и расширительный бак
Автоматика для контроля t° теплоносителя и водонагревателя
Бесшумная работа без перебоев.
| Номинальная мощность | 6 кВт | 7,5 кВт | 9кВт | 10,5 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 24 кВт | 30 кВт |
| Напряжение сети | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ступени мощности | 3*2,0кВт | 3*2,5кВт | 3*3,0кВт | 3*3,5кВт | 3*4,0кВт | 3*5,0кВт | 2*9,0кВт | 2*12,0кВт | 2*15,0кВт |
| Отопительная площадь | 60 м² | 80 м² | 95 м² | 110 м² | 125 м² | 155 м² | 180 м² | 240 м² | 300 м² |
| Количество тэнов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Количество теплообменников | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Циркуляционный насос | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подключение косвенного бойлера | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Температура в режиме отопления | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° | 0°-85° |
| Макс. температура ГВП | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° |
| Высота | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 730 мм | 730 мм | 730 мм |
| Ширина | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 375 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
| Глубина | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| ККД | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Вес | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 30 кг | 30 кг | 30 кг |

